
<link href='http://fonts.googleapis.com/css?family=Droid+Sans' rel='stylesheet' type='text/css'><?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>einfacher.org</title>
	<atom:link href="http://volksmedizin.ch/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://volksmedizin.ch</link>
	<description>Einfach mehr Wirkung.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 02 Jan 2012 13:30:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Namensänderung eines Unternehmens</title>
		<link>http://volksmedizin.ch/?p=803</link>
		<comments>http://volksmedizin.ch/?p=803#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 May 2011 15:20:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fallbeispiele]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.einfacher.org/?p=803</guid>
		<description><![CDATA[Ein mittelständisches, schweizweit bekanntes Unternehmen löst sich aus einer Unternehmensgruppe heraus. Damit verbunden ist die vertraglich vereinbarte Pflicht, dem Unternehmen einen neuen Namen zu geben. Im Rahmen des Angebots «Dialog» werden mit der Geschäftsleitung verschiedene Aspekte einer Umbenennung zu erläutet. Wir erarbeiten verschiedene Lösungsvorschläge. Es gelingt, eine Lösung zu finden, bei der an den hohen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ein mittelständisches, schweizweit bekanntes Unternehmen löst sich aus einer Unternehmensgruppe heraus. Damit verbunden ist die vertraglich vereinbarte Pflicht, dem Unternehmen einen neuen Namen zu geben. Im Rahmen des Angebots <strong>«Dialog»</strong> werden mit der Geschäftsleitung verschiedene Aspekte einer Umbenennung zu erläutet. Wir erarbeiten verschiedene Lösungsvorschläge. Es gelingt, eine Lösung zu finden, bei der an den hohen Bekanntheitsgrad des Unternehmens angeknüpft werden kann.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://volksmedizin.ch/?feed=rss2&#038;p=803</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vom Manuskript zum Buch</title>
		<link>http://volksmedizin.ch/?p=774</link>
		<comments>http://volksmedizin.ch/?p=774#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 May 2011 14:35:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fallbeispiele]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.einfacher.org/?p=774</guid>
		<description><![CDATA[Ein Autorinnen-Team aus dem Kanton Aargau hat uns ein Inhaltskonzept sowie ein Manuskript für ein Buch vorgelegt. Mit dem Angebot «Dialog» gelang es, Struktur in das Vorhaben zu bringen, Fragen sowohl zum Inhaltskonzept als auch zur Realisation (Marktchance, Finanzierung, Verlagssuche) zu klären und die effektive Vorgehensweise zu definieren. Nach diesem ersten Schritt haben sich die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ein Autorinnen-Team aus dem Kanton Aargau hat uns ein Inhaltskonzept sowie ein Manuskript für ein Buch vorgelegt. Mit dem Angebot <strong>«Dialog»</strong> gelang es, Struktur in das Vorhaben zu bringen, Fragen sowohl zum Inhaltskonzept als auch zur Realisation (Marktchance, Finanzierung, Verlagssuche) zu klären und die effektive Vorgehensweise zu definieren.<span id="more-774"></span><br />
<br />Nach diesem ersten Schritt haben sich die Autorinnen dazu entschieden, das Projekt durch uns begleiten zu lassen. Im Rahmen unseres <strong>«Prozess»</strong>-Angebots haben wir ein Gesamtkostenbudget erstellt, welches den verschiedenen Optionen bei der Herausgabe des Buches Rechnung trägt. Ein detaillierter Projektbeschrieb ist auch Basis für die Beschaffung von Unterstützungsgeldern und bei der Verlagssuche. Gefreut hat uns zudem, dass wir auch mit ersten Ideenskizzen zur Buchgestaltung überzeugen konnten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://volksmedizin.ch/?feed=rss2&#038;p=774</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Feedback auf unser «Feedback»</title>
		<link>http://volksmedizin.ch/?p=766</link>
		<comments>http://volksmedizin.ch/?p=766#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Nov 2010 18:22:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fallbeispiele]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.einfacher.org/?p=766</guid>
		<description><![CDATA[«Gespannt, was dabei rauskommt, haben ich mich auf Ihr Angebot Feedback eingelassen, zumal es für mich mit wenig Aufwand verbunden war. Die Investition in diese «Wundertüte» hat sich auf alle Fälle gelohnt. (…) Ihre Rückmeldung und die von Ihnen formulierten Fragen sind für uns sehr hilfreich.» P. K., Inhaber eines DL-Unternehmens, November 2010]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><body>«Gespannt, was dabei rauskommt, haben ich mich auf Ihr Angebot Feedback eingelassen, zumal es für mich mit wenig Aufwand verbunden war. Die Investition in diese «Wundertüte» hat sich auf alle Fälle gelohnt. (…) Ihre Rückmeldung und die von Ihnen formulierten Fragen sind für uns sehr hilfreich.» <i>P. K., Inhaber eines DL-Unternehmens, November 2010</body></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://volksmedizin.ch/?feed=rss2&#038;p=766</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Angebot «Dialog»</title>
		<link>http://volksmedizin.ch/?p=304</link>
		<comments>http://volksmedizin.ch/?p=304#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 13:31:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Angebot «Dialog»]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.einfacher.org/?p=304</guid>
		<description><![CDATA[Rasch und einfach einen qualifizierten Gesprächspartner an den Tisch holen. Denn im Dialog lassen sich Ideen leichter weiterspinnen. Die Sicht eines Aussenstehenden wirft neue Fragen auf. Ob unter vier Augen oder in einem Team. Als lösungs- und zielorientierter Begleiter oder als Querdenker. Diskret und verschwiegen. Was Sie tun: Nehmen Sie einfach mit uns Kontakt auf. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Rasch und einfach einen qualifizierten Gesprächspartner an den Tisch holen. Denn im Dialog lassen sich Ideen leichter weiterspinnen. Die Sicht eines Aussenstehenden wirft neue Fragen auf. Ob unter vier Augen oder in einem Team. Als lösungs- und zielorientierter Begleiter oder als Querdenker. Diskret und verschwiegen.</p>
<blockquote>
<h6>Was Sie tun:</h6>
<div id="ansprechpartner">Nehmen Sie einfach mit uns Kontakt auf. Telefonisch oder per E-Mail, damit wir Sie zurückrufen können.</div>
<p>&nbsp;</p>
<h6>Was Sie bekommen:</h6>
<div id="ansprechpartner">Einen qualifizierten Gesprächspartner als lösungs- und zielorientierter Begleiter oder als Querdenker. Falls wir Flipcharts einsetzen, ein Fotoprotokoll.</div>
</blockquote>
<p>&nbsp;</p>
<h6>Ihre Investition:</h6>
<div id="ansprechpartner">Wir verrechnen unsere Dialog-Stunde mit <strong>CHF 180.00</strong> zuzüglich 8 % MWSt. plus Wegspesen.</p>
<p><a href="?page_id=40">Ihre Gesprächspartner …</a>&nbsp;</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://volksmedizin.ch/?feed=rss2&#038;p=304</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Angebot «Prozess»</title>
		<link>http://volksmedizin.ch/?p=291</link>
		<comments>http://volksmedizin.ch/?p=291#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 09:26:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Angebot «Prozess»]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.einfacher.org/?p=291</guid>
		<description><![CDATA[Werbung, Kommunikation und Corporate Design während eines längeren Prozesses im Auge behalten. Durch einen lösungs- und zielorientierten Begleiter. Durch strukturiertes Vorgehen, erarbeitete Detailkenntnisse und klar definierte Aufgaben. In vereinbarten Schritten oder spontan zwischendurch. Was Sie tun: Nehmen Sie einfach mit uns Kontakt auf. Telefonisch oder per E-Mail, damit wir Sie zurückrufen können. &#160; Was wir [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Werbung, Kommunikation und Corporate Design während eines längeren Prozesses im Auge behalten. Durch einen lösungs- und zielorientierten Begleiter. Durch strukturiertes Vorgehen, erarbeitete Detailkenntnisse und klar definierte Aufgaben. In vereinbarten Schritten oder spontan zwischendurch.</p>
<blockquote>
<h6>Was Sie tun:</h6>
<div id="ansprechpartner">Nehmen Sie einfach mit uns Kontakt auf. Telefonisch oder per E-Mail, damit wir Sie zurückrufen können.</div>
<p>&nbsp;</p>
<h6>Was wir tun:</h6>
<div id="ansprechpartner">Wir klären mit Ihnen Ihr Anliegen und vereinbaren einen Termin, die Dauer und den Ort des Treffens.</div>
<p>&nbsp;</p>
<h6>Was Sie bekommen:</h6>
<div id="ansprechpartner">Erstens: Einen qualifizierten Gesprächspartner als lösungs- und zielorientierter Begleiter oder als Querdenker. Zweitens: Einen Vorschlag, wie wir Sie bei der Zielerreichung wirkungsvoll unterstützen können.</div>
</blockquote>
<p>&nbsp;</p>
<h6>Ihre Investition:</h6>
<div id="ansprechpartner">Wir verrechnen unsere Prozess-Stunde mit <strong>CHF 180.00</strong> zuzüglich 8 % MWSt. plus Wegspesen. Für weiteren Prozess-Schritte unterbreiten wir Ihnen anschliessend ein Angebot.</p>
<p><a href="?page_id=40">Ihre Gesprächspartner …</a>&nbsp;</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://volksmedizin.ch/?feed=rss2&#038;p=291</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Angebot «Feedback»</title>
		<link>http://volksmedizin.ch/?p=249</link>
		<comments>http://volksmedizin.ch/?p=249#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Aug 2010 19:36:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Angebot «Feedback»]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.einfacher.org/?p=249</guid>
		<description><![CDATA[Für eine fachlich fundierte Rückmeldung. Ganz gleichgültig, ob Sie ein konkretes Anliegen formulieren oder einfach ein offenes Feedback zu einem oder mehreren Kommunikationsmitteln wünschen. Dieses Angebot hat schon oft Überraschendes bewirkt. Was Sie tun: Sie bestimmen, zu welchem/welchen Werbemitteln Sie eine Rückmeldung von uns erhalten möchten (z.B. Powerpoint-Präsentation, Werbemailing, Website, Prospekt, Broschüre, Produktdokumentation, Logo, Briefschaft, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Für eine fachlich fundierte Rückmeldung. Ganz gleichgültig, ob Sie ein konkretes Anliegen formulieren oder einfach ein offenes Feedback zu einem oder mehreren Kommunikationsmitteln wünschen. Dieses Angebot hat schon oft Überraschendes bewirkt.</p>
<blockquote>
<h6>Was Sie tun:</h6>
<div id="ansprechpartner">Sie bestimmen, zu welchem/welchen Werbemitteln Sie eine Rückmeldung von uns erhalten möchten (z.B. Powerpoint-Präsentation, Werbemailing, Website, Prospekt, Broschüre, Produktdokumentation, Logo, Briefschaft, usw.). Packen Sie die Unterlagen in ein Kuvert oder eine Kartonbox. Dann laden Sie unsere <a href="http://www.einfacher.org/wp-content/uploads/2010/09/Checkliste_Feedback_v0.pdf">Checkliste</a> herunter und füllen diese aus. Senden Sie uns die zu prüfenden Dokumente inklusive <a href="http://www.einfacher.org/wp-content/uploads/2010/09/Checkliste_Feedback_v0.pdf">Checkliste</a> zu.</div>
<h6>Was wir tun:</h6>
<div id="ansprechpartner">Der <a href="http://www.einfacher.org/wp-content/uploads/2010/09/Checkliste_Feedback_v0.pdf">Checkliste</a> entnehmen wir Ihre Wünsche inklusive Zeit- und Budgetrahmen. Wir prüfen die Dokumente hinsichtlich Ihrer Wünsche. Zusätzlich achten wir auf Punkte, die uns wichtig erscheinen, notieren Fragen und machen Anregungen.</div>
<h6>Was Sie bekommen:</h6>
<div id="ansprechpartner">Wenige Arbeitstage nach Eingang Ihrer Unterlagen erhalten Sie von uns ein schriftliches Feedback. Abhängig des von Ihnen gewählten Leistungsumfangs und des Umfangs Ihrer Unterlagen liefern wir ein kurzes oder auch ein umfangreicheres schriftliches Feedback zu den geprüften Unterlagen.</div>
</blockquote>
<h6>Ihre Investition:</h6>
<div id="ansprechpartner">Wir verrechnen unsere Feedback-Stunde mit <strong>CHF 180.00</strong> zuzüglich 8 % MWSt. Sie definieren auf der Checkliste, ob wir fürs Feedback 3, 6 oder 12 Stunden einsetzen dürfen. Leistungsumfang auf der Checkliste.</div>
<p><a href="http://www.einfacher.org/wp-content/uploads/2010/09/Checkliste_Feedback_v0.pdf"><img class="size-full wp-image-755 alignleft" title="Checkliste_Feedback" src="http://www.einfacher.org/wp-content/uploads/2010/08/Checkliste_Feedback.jpg" alt="" width="150" height="215" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://volksmedizin.ch/?feed=rss2&#038;p=249</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

